Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
12/07/2025 | NW:2741 | 8748 |
11/07/2025 | NW:2740 | 9014 |
10/07/2025 | NW:2739 | 6742 |
09/07/2025 | NW:2738 | 3812 |
08/07/2025 | NW:2737 | 8516 |
07/07/2025 | NW:2736 | 3977 |
06/07/2025 | NW:2735 | 8118 |
05/07/2025 | NW:2734 | 7968 |
04/07/2025 | NW:2733 | 3240 |
03/07/2025 | NW:2732 | 8387 |
02/07/2025 | NW:2731 | 0844 |
01/07/2025 | NW:2730 | 4689 |
30/06/2025 | NW:2729 | 5677 |
29/06/2025 | NW:2728 | 6951 |
28/06/2025 | NW:2727 | 0736 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |