Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
12/07/2025 | BE:3268 | 4246 |
11/07/2025 | BE:3267 | 9966 |
10/07/2025 | BE:3266 | 0743 |
09/07/2025 | BE:3265 | 9223 |
08/07/2025 | BE:3264 | 2639 |
07/07/2025 | BE:3263 | 1813 |
06/07/2025 | BE:3262 | 4987 |
05/07/2025 | BE:3261 | 3591 |
04/07/2025 | BE:3260 | 6557 |
03/07/2025 | BE:3259 | 0716 |
02/07/2025 | BE:3258 | 7628 |
01/07/2025 | BE:3257 | 7397 |
30/06/2025 | BE:3256 | 7324 |
29/06/2025 | BE:3255 | 4138 |
28/06/2025 | BE:3254 | 5645 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |